Вагонный парк
Свойство | Размер |
Грузоподъемность, т | 41 / 49 / 50 |
Масса тары вагона, т | 40,7 / 42 |
База вагона, мм | 17 000 |
Объем кузова, м3 | 240 - 250 |
Длина по осями сцепления автосцепки, мм | 24 620 |
Длина по концевыми балками рамы (длина рамы), мм | 23 460 |
Максимальная ширина, мм | 3 226 |
Максимальная высота от верхнего уровня головок рельсов, мм | 4 970 |
Размеры дверей, мм | 2 200 x 1 960 |
Количество дверей, ед. | 4 + 1 |
Задняя дверь, мм | 3 090 x 3 500 |
Внутренняя длина кузова, мм | 23 340 |
Внутренняя ширина кузова, мм | 3 090 |
Внутренняя высота кузова, мм | 3 672 |
Количество европаллет, ед. | 67 |
Свойство | Размер |
Грузоподъемность, т | 66,7 |
Масса тары вагона, т | 27,1 |
База вагона, мм | 11 700 |
Объем кузова, м3 | 158 |
Длина по осями сцепления автосцепки, мм | 18 840 |
Длина по концевыми балками рамы (длина рамы), мм | - |
Максимальная ширина, мм | 3 242 |
Максимальная высота от верхнего уровня головок рельсов, мм | 4 615 |
Размеры дверей, мм | 3 973 x 2 717 |
Количество дверей, ед. | 4 |
Внутренняя длина кузова, мм | 17 600 |
Внутренняя ширина кузова, мм | 2 743 |
Внутренняя высота кузова, мм | 3 400 |
Количество европаллет, ед. | 43 |
Свойство | Размер |
Грузоподъемность, т | 68 |
Масса тары вагона, т | 26 |
База вагона, мм | 13 500 |
Объем кузова, м3 | 150 |
Длина по осями сцепления автосцепки, мм | 18 720 + 54 - 14 |
Длина по концевыми балками рамы (длина рамы), мм | 17 500 |
Максимальная ширина, мм | 3 170 |
Максимальная высота от верхнего уровня головок рельсов, мм | 4 535 |
Размеры дверей, мм | 3 900 x 2 862 |
Количество дверей, ед. | 4 |
Внутренняя длина кузова, мм | 17 462 |
Внутренняя ширина кузова, мм | 2 790 |
Внутренняя высота кузова, мм | 3 106 |
Количество европаллет, ед. | 42 |
Свойство | Размер |
Грузоподъемность, т | 68 |
Масса тары вагона, т | 25,8 |
База вагона, мм | 12 240 |
Объем кузова, м3 | 138 |
Длина по осями сцепления автосцепки, мм | 16 970 |
Длина по концевыми балками рамы (длина рамы), мм | 15 750 |
Максимальная ширина, мм | 3 266 |
Максимальная высота от верхнего уровня головок рельсов, мм | 4 693 |
Размеры дверей, мм | 3 802 x 2 334 |
Количество дверей, ед. | 4 |
Внутренняя длина кузова, мм | 15 724 |
Внутренняя ширина кузова, мм | 2 764 |
Внутренняя высота кузова, мм | 2 800 |
Количество европаллет, ед. | 38 |
Свойство | Размер |
Грузоподъемность, т | 53 |
Масса тары вагона, т | 35 |
База вагона, мм | 16 000 |
Объем кузова, м3 | 136 |
Длина по осями сцепления автосцепки, мм | 22 156 |
Длина по концевыми балками рамы (длина рамы), мм | 21 000 |
Максимальная ширина, мм | 3 100 |
Максимальная высота от верхнего уровня головок рельсов, мм | 4 670 |
Размеры дверей, мм | 2 700 x 2 150 |
Количество дверей, ед. | 2 |
Внутренняя длина кузова, мм | 20 440 |
Внутренняя ширина кузова, мм | 2 540 |
Внутренняя высота кузова, мм | 2 620 |
Количество европаллет, ед. | 50 |
Технические характеристики
Свойство | Размер |
Грузоподъемность, т | 60 |
Масса тары вагона, т | 31 / 33 |
База вагона, мм | 17 750 |
Объем кузова, м3 | 180 |
Длина по осями сцепления автосцепки, мм | 23 220 |
Длина по концевыми балками рамы (длина рамы), мм | 22 000 |
Максимальная ширина, мм | 3 206 |
Максимальная высота от верхнего уровня головок рельсов, мм | 4 050 |
Размеры дверей, мм | 760 x 1 900 |
Количество дверей, ед. | 1 |
Внутренняя длина кузова, мм | 21 994 |
Внутренняя ширина кузова, мм | 3 000 |
Внутренняя высота кузова, мм | 2 800 |